La convention collective HCR à l’image de la plupart des autres CCN a défini sa propre grille de salaires. En l’occurrence, la Convention HCR consacre non seulement les obligations professionnelles de ceux-ci, mais surtout définit leur statut salarial.
Les secteurs concernés par cette convention collective sont ceux dont l’activité principale relève de l’hébergement, de la fourniture de repas et de boissons.
Une grille salariale a été définie en fonction des classifications. Nous aborderons dans cet article les spécificités de la Convention Collective HCR, notamment en ce qui concerne la classification des salariés et leur grille de salaire.
Classification de la Convention HCR
La Convention Collective HCR n’échappe pas à la norme de classification qui régit l’ensemble des textes signés par un groupement professionnel ou par des organisations syndicales. En ce qui concerne la Convention HCR, elle met en évidence 3 catégories de salariés.
À cet effet, elle distingue une première catégorie constituée d’« Employés ». Pour cette catégorie, on reconnait 3 niveaux divisés eux-mêmes en 3 échelons.
La seconde catégorie quant à elle, dénommée « Agent de Maitrise ». Sont définis comme agent de maîtrise les salariés bénéficiant d’instructions à caractère général portant sur le domaine d'activité de l’hôtellerie restauration. Ils bénéficient d’un pouvoir de décision défini, même s’ils sont régulièrement soumis à des situations de travail qui font souvent appel à l'initiative. ». Pour cette catégorie, on reconnait 1 seul niveau divisé en 3 échelons.
Enfin, la 3ème catégorie comprend tous les « Cadres », justifiant d’une formation supérieure de niveau Bac+3 acquis soit par voie scolaire et d’une expérience confirmée dans la filière d'activité du poste, ou d’une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré. Pour cette catégorie, on reconnait 1 seul niveau divisé en 3 échelons.
Hébergement | Employés | Maitrise | Cadres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | ||||||||||
Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | |
Employé de hall | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Femme et valet de chambre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Veilleur de nuit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Réceptionnaire | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Gouvernante | x | x | x | x | x | |||||||||
Concierge | x | x | x | x | x | |||||||||
Chef de réception | x | x | x | x | x | |||||||||
Chef de service | x | x | x | x | x | |||||||||
Directeur d'hébergement | x | x | x | x | x |
Restaurant/salle | Employés | Maitrise | Cadres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | ||||||||||
Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | |
Commis de salle | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Vestiaire | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Serveur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Écailler | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Sommelier | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Chef de rang | x | x | x | |||||||||||
Maître d'hôtel | x | x | ||||||||||||
1er Maître d'hôtel | x | x | x |
Restaurant / cuisine | Employés | Maitrise | Cadres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | ||||||||||
Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | |
Plongeur | x | x | x | x | ||||||||||
Commis de cuisine | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Cuisinier | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Chef de partie | x | x | x | x | x | |||||||||
Chef de cuisine | x | x | x | x | x |
Administration d'exploitation / maintenance | Employés | Maitrise | Cadres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | ||||||||||
Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | |
Agent technique | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Ouvrier de maintenance | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Comptable | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Secrétaire | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Employé administratif | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Econome | x | x | x | x | x | |||||||||
Chef de service | x | x | x | x | x | |||||||||
Directeur d'établissement | x | x | x |
Café / Brasserie | Employés | Maitrise | Cadres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | ||||||||||
Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | |
Garçon compt / limonadier | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Garçon brasserie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Commis de table | x | x | x | |||||||||||
Caissière | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Gérant limonadier | x | x | x | x | x | |||||||||
Directeur de salle | x | x | x | x | x |
Cafétérias / Restaurant à thèmes | Employés | Maitrise | Cadres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | ||||||||||
Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | |
Employé de restaurant libre service | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Commis de table | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Hôtesse de table | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Employé de production/fabrication | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Assistant de direction | x | x | ||||||||||||
Directeur | x | x | x |
Bar | Employés | Maitrise | Cadres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | ||||||||||
Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 1 | Ech. 2 | Ech. 3 | |
Commis de bar | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Barman | x | x | x | |||||||||||
Chef barman | x | x |
Grille de salaire HCR
Chaque employeur dont l’entreprise dépend de la Convention Collective HCR doit nécessairement appliquer le salaire minimum contenu dans le tableau suivant.
Catégories | Niveau | Echelon | Au 01/11/2014 | Au 01/08/2016 | Au 01/09/2017 | Au 01/01/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Employés | I | 1 | 9,63 € | 9,77 € | 9,86 € | 9,98 € |
2 | 9,66 € | 9,80 € | 9,90 € | 10,03 € | ||
3 | 9,72 € | 9,86 € | 9,96 € | 10,10 € | ||
II | 1 | 9,86 € | 9,92 € | 10,02 € | 10,18 € | |
2 | 10,02 € | 10,08 € | 10,18 € | 10,31 € | ||
3 | 10,40 € | 10,46 € | 10,56 € | 10,66 € | ||
III | 1 | 10,43 € | 10,50 € | 10,61 € | 10,77 € | |
2 | 10,49 € | 10,56 € | 10,67 € | 10,83 € | ||
3 | 10,79 € | 10,86 € | 10,97 € | 11,13 € | ||
Maitrise | IV | 1 | 10,95 € | 11,02 € | 11,13 € | 11,30 € |
2 | 11,12 € | 11,19 € | 11,30 € | 11,47 € | ||
Cadres | V | 1 | 12,95 € | 13,03 € | 13,16€ | 13,36 € |
2 | 15,05 € | 15,14 € | 15,29 € | 15,59 € | ||
3 | 20,63 € | 21,21 € | 21,55 € | 21,83 € |
Pour apprécier le respect de ces minima, il doit être procédé à une comparaison avec le salaire annuel brut perçu (hors avantages en nature, nourriture et logement) au prorata du temps de travail accompli sur tout ou partie de l’année (année civile, année de l’exercice comptable, ou toute autre période définie par l’entreprise d’un maximum de 12 mois).
Les salariés rémunérés au pourcentage service ne peuvent percevoir une rémunération mensuelle inférieure au SMIC, majorée des éventuelles heures supplémentaires.
Les autres avantages.
Le salarié couvert par la CCN HCR doit bénéficier nécessairement d'une prévoyance collective et d'une mutuelle d'entreprise. Les cahiers des charges de ces garanties est définit par la convention collective.
Économisez sur vos contrats de mutuelle professionnelle en 3 min
C'est parti !Prévoyance collective ? Mutuelle d'entreprise ?
Tout chef d'entreprise doit souscrire à ces contrats qui permettent de se couvrir et de couvrir ses employés contre les risques au travail. Néanmoins, trouver la meilleure offre n'est pas chose facile. C'est exactement ce que Vasa.fr vous offre : une comparaison de contrats, une aide à la mise en place et un suivi.